The 384 unique participants were awarded a total of 176 medals.
- 54 Gold Medals
- 49 Silver Medals
- 73 Bronze Medals
The 384 unique participants were awarded a total of 176 medals.
| U12 (-27 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amager Judo Skole |
||
| 2 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Halsnæs Judo |
||
| 4 | Amager Judo Skole |
||
| 5 | Holbæk Judo |
||
| 6 | Halsnæs Judo |
||
| U12 (-32 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Budo Sport Arnhem |
||
| 2 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | TSV Kronshagen |
||
| 4 | HT16 Judoabteilung |
||
| 5 | Trondheim Judokwai |
||
| U15 (+57 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vänersborgs Budoförening |
||
| 2 | Vejle Judo Klub |
||
| 3 | Team 53 ° Noord |
||
| 4 | Bramfelder SV |
||
| 5 | Bramfelder SV |
||
| U15 (+60 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aktiv Judo |
||
| 2 | Budo Sport Shizentai |
||
| 3 | Sportschool Poelstra |
||
| 4 | Randori Berlin |
||
| 5 | TSV Kronshagen |
||
| U15 (-36 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Judoklubben National |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 4 | Horsens Judoklub |
||
| 5 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| U15 (-40 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kronshagen |
||
| 2 | Budo Sport Arnhem |
||
| 3 | HT16 Judoabteilung |
||
| 3 | Budo Sport Arnhem |
||
Fredericia Judo Klub |
|||
Brøndby Judo Klub |
|||
Ippon Judoklubb |
|||
Leipziger Sportlöven e.V. |
|||
Borås Judoklubb |
|||
| U15 (-44 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FUDOSHIN Judo Club |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Team 53 ° Noord |
||
| 4 | Bramfelder SV |
||
| 5 | Vejle Judo Klub |
||
| 6 | FTSV Jahn Brinkum |
||
Budo Sport Shizentai |
|||
| U15 (-48 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borås Judoklubb |
||
| 2 | Århus Judo Klub |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
| 3 | Judo Team Hannover e.V |
||
Lugi Judo |
|||
Team 53 ° Noord |
|||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
Leipziger Sportlöven e.V. |
|||
| U15 (-52 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amager Judo Skole |
||
| 2 | Meido-Kan |
||
| 3 | Team 53 ° Noord |
||
| 4 | Budo Sport Arnhem |
||
| 5 | Budo Sport Arnhem |
||
| U15 (-55 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms Judoklubb |
||
| 2 | Team 53 ° Noord |
||
| 3 | IK Södra Judo |
||
| 3 | Borås Judoklubb |
||
Amager Judo Skole |
|||
Haugesund Atletklubb |
|||
TSV Kronshagen |
|||
FTSV Jahn Brinkum |
|||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
| U18 (-43 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
| 4 | Budo Sport Arnhem |
||
| 6 | Silkeborg Judoklub |
||
Judo Klubben Mitani |
|||
| U18 (-44 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FUDOSHIN Judo Club |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Budo Sport Arnhem |
||
| 4 | Team 53 ° Noord |
||
| 5 | Budo Sport Shizentai |
||
| U18 (-48 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borås Judoklubb |
||
| 2 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | Team 53 ° Noord |
||
| 4 | Budo Sport Shizentai |
||
| 5 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 6 | Århus Judo Klub |
||
| U18 (-52 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team 53 ° Noord |
||
| 2 | Stenungsunds Judoklubb |
||
| 3 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Meido-Kan |
||
Meido-Kan |
|||
Judoclub Halle |
|||
Budo Sport Arnhem |
|||
Budo Sport Arnhem |
|||
Leipziger Sportlöven e.V. |
|||
| U18 (-70 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team 53 ° Noord |
||
| 2 | Theo Meijer Sport |
||
| 3 | Judoclub Halle |
||
| 4 | Judo Club Sundsvall |
||
| 5 | Vejle Judo Klub |
||
| U21 (+90 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Det danske judo landshold |
||
| 2 | Judoklubben National |
||
| 3 | Söderhamns JK |
||
| 4 | Leipziger Sportlöven e.V. |
||
| U21 (-52 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borås Judoklubb |
||
| 2 | Team 53 ° Noord |
||
| 3 | Kraft-Sport-Lüneburg von 1921 e.V. |
||
| 4 | Stenungsunds Judoklubb |
||
| 5 | Meido-Kan |
||
| U21 (-57 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team 53 ° Noord |
||
| 2 | IK Södra Judo |
||
| 3 | Team 53 ° Noord |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
Amager Judo Skole |
|||
Judo Club Sundsvall |
|||
Judoclub Halle |
|||
TSV Kronshagen |
|||
| U21 (-63 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vejle Judo Klub |
||
| 2 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | Randori Berlin |
||
Judo Club Sundsvall |
|||
Køge Judoklub |
|||
Team 53 ° Noord |
|||
Judo Club Sundsvall |
|||
Rättviks Judoklubb |
|||
| U21 (-70 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Det danske judo landshold |
||
| 2 | Stockholms Judoklubb |
||
| 3 | Randori Berlin |
||
| 4 | Team 53 ° Noord |
||
| 5 | Judoclub Halle |
||
| 6 | Theo Meijer Sport |
||
| U21 (-81 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sjelle-Skjørring Judo |
||
| 2 | Judo Club Sundsvall |
||
| 3 | PI Judo |
||
| 3 | Trondheim Judokwai |
||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
Team 53 ° Noord |
|||
Kraft-Sport-Lüneburg von 1921 e.V. |
|||
Judo Club Sundsvall |
|||