De 548 unikke deltagere fik ialt uddelt 204 medaljer.
- 59 Guldmedaljer
- 55 Sølvmedaljer
- 90 Bronzemedaljer
De 548 unikke deltagere fik ialt uddelt 204 medaljer.
| Senior (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Frövi Judoklubb |
||
| 2 | Vejle Judo Klub |
||
| 3 | Stockholmspolisens IF Judo |
||
| 3 | Dragons Judo Academy |
||
| 5 | Team Finland |
||
| 5 | Hradec Králové |
||
| 7 | Judo Ontario |
||
| 7 | Judo Uherský Brod |
||
Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb |
|||
Trollhättans Judoklubb |
|||
British Judo |
|||
British Judo |
|||
Quebec Judo |
|||
Judo Alberta |
|||
Dragons Judo Academy |
|||
Judo Club Lu Gia Jen |
|||
JG Sachsenwald |
|||
Judo Alberta |
|||
| Senior (-78 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | Team Holland |
||
| 3 | British Judo |
||
| 3 | British Judo |
||
| 5 | Nidaros judoklubb |
||
| 5 | Camberley Judo Club |
||
| 7 | Bredakwai Judo Academy |
||
| 7 | SK Kaplice |
||
Uppsala judoklubb |
|||
| Senior (Åben Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | TJ Sokol Praha Vršovice |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 4 | Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb |
||
| 5 | Judo Club Lu Gia Jen |
||
| U15 (-34 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 2 | JC Samourai |
||
| 3 | Valby Judoklub |
||
| 4 | Halsnæs Judo |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-40 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Crocodiles Osnabrück |
||
| 2 | Samurai Olympic Judo Club |
||
| 3 | Portmarnock Judo School |
||
| 3 | Team England |
||
Judo Klubben Mitani |
|||
Kodokan Odense |
|||
Ippon Judoklubb |
|||
| U15 (-44 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Club Lu Gia Jen |
||
| 2 | Judo Klubben Mitani |
||
| 3 | Trollhättans Judoklubb |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala judoklubb |
||
| 2 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
Horsens Judoklub |
|||
Knivsta Judoklubb |
|||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-50 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Saltsjö JK |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Judo Club Lu Gia Jen |
|||
| U15 (-55 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BK Judo |
||
| 2 | Stockholms Judoklubb |
||
| 3 | Gesten-Vejen Judo og Ju-jutsuklub |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-57 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amager Judo Skole |
||
| 2 | Washi Judo Klub |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 4 | Sportinstituut Schiedam |
||
Vejle Judo Klub |
|||
| U15 (-60 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SV Halle |
||
| 2 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 3 | Team England |
||
Judo Club Lu Gia Jen |
|||
Team BC |
|||
| U18 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim Judokwai |
||
| 2 | Judo Crocodiles Osnabrück |
||
| 3 | Judo Alberta |
||
| 3 | Uppsala judoklubb |
||
Sande Sportsklubb Judo |
|||
Portmarnock Judo School |
|||
| U18 (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha Judo |
||
| 2 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 3 | Judo Club Baník Ostrava o.s. |
||
| 3 | NUMA Judo and JFIT |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Judo Alberta |
|||
| U21 (-100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria VSC judo |
||
| 2 | Judo Club Baník Ostrava o.s. |
||
| 3 | USK JUDO Ostrava |
||
| 4 | Judo Club Baník Ostrava o.s. |
||
Kodokan Odense |
|||
| U21 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim Judokwai |
||
| 2 | Judo Alberta |
||
| 3 | British Judo |
||
| 3 | Team BC |
||
Judo Crocodiles Osnabrück |
|||
Team Holland |
|||
| U21 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Klub Olomouc |
||
| 2 | Judo TJ Ostrava |
||
| 3 | British Judo |
||
| 3 | Judo Club Baník Ostrava o.s. |
||
| 5 | Frövi Judoklubb |
||
| 5 | Judoklub Pardubice |
||
| 7 | Frövi Judoklubb |
||
| 7 | Team BC |
||
Tampereen Judo |
|||
| U21 (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Frövi Judoklubb |
||
| 2 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 3 | British Judo |
||
| 3 | Dragons Judo Academy |
||
| 5 | Dragons Judo Academy |
||
| 5 | Judo Uherský Brod |
||
| 7 | Judo Alberta |
||
| 7 | Judo Ontario |
||
Fredericia Judo Klub |
|||
Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb |
|||
Trollhättans Judoklubb |
|||
Uppsala judoklubb |
|||
USK Praha Judo |
|||
British Judo |
|||
Judo Club Baník Ostrava o.s. |
|||
NUMA Judo and JFIT |
|||
Quebec Judo |
|||
Judo Alberta |
|||
Judo Club Lu Gia Jen |
|||
| U21 (-78 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SK Kaplice |
||
| 2 | British Judo |
||
| 3 | Nidaros judoklubb |
||
| 3 | British Judo |
||
Team Holland |
|||
TSV Altenhagen 03 e.V. |
|||