De 409 unikke deltagere fik ialt uddelt 193 medaljer.
- 54 Guldmedaljer
- 53 Sølvmedaljer
- 86 Bronzemedaljer
De 409 unikke deltagere fik ialt uddelt 193 medaljer.
| Senior (+100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Koyama |
||
| 2 | Stockholms Judoklubb |
||
| 3 | Norrköpings Judoklubb |
||
| 3 | Kurikan Seibukan |
||
| 5 | Norrköpings Judoklubb |
||
| 5 | Kajaanin JK |
||
| Senior (-100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Turun Judoseura |
||
| 2 | Shirokawa Judo dojo |
||
| 3 | Team Israel |
||
| 3 | Bergen Judoklubb |
||
| 5 | Stockholms Judoklubb |
||
| 5 | JS Sakura, Kuopio |
||
| Senior (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Orimattilan Judosali |
||
| 2 | IK Västra Mölndal |
||
| 3 | Tampereen Judo |
||
| 4 | Team Danmark |
||
| 5 | Nokian Judo |
||
| U15 (-40 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spordiklubi Barra |
||
| 2 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 3 | Judo Klubben Mitani |
||
| 4 | Turun Judoseura |
||
| U15 (-42 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Israel |
||
| 2 | Team Israel |
||
| 3 | Tampereen Judo |
||
| 3 | Enbukan, Pietarsaari |
||
| 5 | Knivsta Judoklubb |
||
| 5 | Kita-Kan, Kemi |
||
| 7 | Oulun JK |
||
| U15 (-44 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 2 | Stockholmspolisens IF Judo |
||
| 3 | Frövi Judoklubb |
||
| 3 | Karlstad Judoklubb |
||
| 5 | Oulun JK |
||
| 5 | Meido-Kan |
||
| 7 | Meido-Kan |
||
| U15 (-46 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Orimattilan Judosali |
||
| 2 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 3 | Fudoshin Rauma |
||
| 3 | Riihimäen JS |
||
| 5 | Saltsjö JK |
||
| 5 | Saltsjö JK |
||
| U15 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Israel |
||
| 2 | Stockholmspolisens IF Judo |
||
| 3 | Kroppefjälls IF |
||
| 3 | Meido-Kan |
||
| 5 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 5 | Ippon Judoklubb |
||
| 7 | Göteborgs Judoklubb |
||
| U17 (-50 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judoklubi Dokyo |
||
| 2 | Tampereen Judo |
||
| 3 | Spordiklubi Barra |
||
| 3 | Team Israel |
||
| 5 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 5 | Team Israel |
||
| 7 | Meido-Kan |
||
| 7 | Oulun JK |
||
Team Danmark |
|||
Judo Club Sundsvall |
|||
| U17 (-63 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Meido-Kan |
||
| 2 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Borlänge Jodo Club |
||
| 5 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 5 | Uppsala judoklubb |
||
| 7 | Judoklubi Dokyo |
||
| 7 | Imatran Sukoshi |
||
| U17 (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spordiklubi Barra |
||
| 2 | Oslo Judoklubb |
||
| 3 | Judoklubi Dokyo |
||
| 4 | Nidaros judoklubb |
||
| 5 | Maskun Tempo |
||
| U17 (-90 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Okami |
||
| 2 | Team Danmark |
||
| 3 | Vsevoloda Zelonija sporta skola |
||
| 4 | Tampereen Judo |
||
| 5 | Lempäälän Syokonkan Judo |
||
| U20 (-100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vsevoloda Zelonija sporta skola |
||
| 2 | Team Israel |
||
| 3 | Judoklubben National |
||
| 3 | Shirokawa Judo dojo |
||
| 5 | Uppsala judoklubb |
||
| 5 | Bergen Judoklubb |
||
| 7 | Maskun Tempo |
||
| 7 | Ålands Judoklubb |
||
| U20 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kita-Kan, Kemi |
||
| 2 | Kroppefjälls IF |
||
| 3 | Trollhättans Judoklubb |
||
| 3 | Vsevoloda Zelonija sporta skola |
||
| 5 | JS Sakura, Kuopio |
||
| 5 | Meido-Kan |
||
| 7 | IK Västra Mölndal |
||
| U20 (-55 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Orimattilan Judosali |
||
| 2 | Meido-Kan |
||
| 3 | Team Israel |
||
| 3 | Team Israel |
||
| 5 | Uppsala Norra Judoklubb |
||
| 5 | Judo Club Sundsvall |
||
| U20 (-60 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Saldus Judo Club |
||
| 2 | Tapanilan Erä Judo |
||
| 3 | Judogymnasiet |
||
| 3 | Oulun JK |
||
| 5 | Judogymnasiet |
||
| 5 | Lahden JS |
||
| 7 | Knivsta Judoklubb |
||
| 7 | IK Södra Judo |
||
IK Södra Judo |
|||
Stockholms Judoklubb |
|||
Team Danmark |
|||
| U20 (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sande Sportsklubb Judo |
||
| 2 | Team Danmark |
||
| 3 | IK Västra Mölndal |
||
| 3 | Oslo Judoklubb |
||
| 5 | Team Danmark |
||
| 5 | Nidaros judoklubb |
||
| 7 | Nokian Judo |
||
| 7 | Meido-Kan |
||