Kæmper Overblik

Judo GI with a backnumber showing the name Silas Pauskic from Halsnæs Judo

Silas Pauskic

Halsnæs Judo


Køn Mand Land Danmark
Årgang 2009 Bælte Brun (1.kyu)

Vundne

71.4286

Podie

74.6269

Biografi

Silas Pauskic har deltaget i 53 tuneringer siden 2017. Den totale tid brugt på måtten er 4 timer, 18 minutter og 46 sekunder, hvilket har resulteret i 164 vundne kampe og 50 medaljer.

Silas Pauskic er en erfaren U18 judo tuneringskæmper. Han startede sin tuneringskarriere ved CPH CUP 2 Efterår 2017 i Danmark i 2017. Ved den tunering startede han med 5 vundne kampe og 0 tabte kampe. Indtil nu har Silas deltaget i ialt 53 tuneringer.

Silas har deltaget i tuneringer i 4 forskellige lande og kæmpet mod 148 forskellige modstandere med 17 forskellige nationaliteter. Gennem sin karriere har han opnået 27 guld, 14 sølv and 9 bronze medaljer. Sidste gang Silas var på podiet vat i 2025 ved Baltic Sea Championship 2025, hvor han vandt en sølv medalje.

Silas er tilknyttet Halsnæs Judo, som han har været ved 96% af de tunering som han har kæmpet i. Silas har også været tilknyttet 2 andre klubber. Af disse klubber har han deltaget i flest tuneringer for Århus Judo Klub. Ved de tuneringer, hvor Silas kæmper for Halsnæs Judo, deltager der i gennemsnit yderligere 7 andre judokas fra denne klub.

I gennemsnit tager en kamp, hvori Silas kæmper, 67 sekunder. Han har vundet 71% af alle sine kampe, hvilket er 164 ud af 231 kampe. Silas sluttede på podiet i 75% af de kategorier han har deltaget i.

Top 10 Modstandere

Top 10 Modstandere
8 (4/4)

Denmark Samuel Omø

Halsnæs Judo

8 (7/1)

Denmark Thorkil Thorbek

Amager Judo Skole

7 (6/1)

Denmark Felix Åside

Amager Judo Skole

7 (4/3)

Sweden Max Glans

Staffanstorps Judoklubb

5 (4/1)

Sweden Kalle Mattsson

Stockholms Judoklubb

5 (4/1)

Denmark Stefan Gudmann

Amager Judo Skole

4 (1/3)

Denmark Daniel Andrasevic

Halsnæs Judo

4 (2/2)

Denmark Lucas Penninga

Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub

4 (2/2)

Denmark Marcus Hammer Lange

Silkeborg Judoklub

3 (3/0)

Sweden Eli Fäldt

Knivsta Judoklubb

Stævne Historik

Resultater for Silas Pauskic
2 Baltic Sea Championship 2025 U17 (-73 Herrer)
1 DM 2025 U18 (-73 Herrer)
Cracow Judo Open 2025 U18 (-73 Herrer)
5 Budo Nord Cup 2025 U18 (-66 Herrer)
7 Nordic Judo Championships 2025 U18 (-66 Herrer)
2 Copenhagen Open 2025 U18 (-66 Herrer)
2 DM 2024 U18A (-66 Herrer)
5 Nordic Judo Championships 2024 U18 (-66 Herrer)
17 Budo Nord Cup 2024 U18 (-66 Herrer)
Copenhagen Open 2024 U18 (-66 Herrer)
7 Danish Open 2024 U18 (-66 Herrer)
1 Baltic Sea Championship 2023 U15 (-66 Herrer)
5 Baltic Sea Championship 2023 U17 (-66 Herrer)
2 DM 2023 U18A (-66 Herrer)
2 DM 2023 U15A (-66 Herrer)
1 Staffanstorps judogames 2023 U15 (-66 Herrer)
5 Staffanstorps judogames 2023 U18 (-66 Herrer)
1 Holger Danske Cup 2023 U18A (-73 Herrer)
1 Holger Danske Cup 2023 U15A (-66 Herrer)
1 Green Hill International 2023 U15 (-66 Herrer)
7 Green Hill International 2023 U18 (-66 Herrer)
1 Budo Nord Cup 2023 U15 (-60 Herrer)
3 Budo Nord Cup 2023 U18 (-60 Herrer)
1 Østkredsmesterskab 2023 U18A (-60 Herrer)
3 Copenhagen Open 2023 U15 (-60 Herrer)
1 Ungdomstunering Brønby 2023 U18A (-60 Herrer)
1 Ungdomstunering Brønby 2023 U15A (-66 Herrer)
1 Matsumae Cup 2023 U15 (-60 Herrer)
1 Staffanstorps Judogames 2022 U15 (-60 Herrer)
1 DM 2022 U15A (-60 Herrer)
1 Gothenburg Judo Open 2022 U15 (-60 Herrer)
2 Gothenburg Judo Open 2022 U18 (-60 Herrer)
1 Wemmenhögs Judo Open 2022 U15 (-60 Herrer)
3 CPH CUP 43 Gruppe A #11
1 CPH CUP 42 Gruppe A #7
3 Budo Nord Cup 2022 U15 (-55 Herrer)
1 Sjællandsmesterskaberne 2022 U15A (-55 Herrer)
2 Sjællandsmesterskaberne 2022 U18A (-60 Herrer)
2 Copenhagen Open 2022 U15 (-55 Herrer)
2 Ungdom og Pokal, Brønby 2022 U15 (Herrer) #4
3 Ungdom og Pokal, Brønby 2022 U18 (Herrer) #1
1 CPH CUP 41 Gruppe A #7
1 CPH CUP 40 Gruppe A #7
1 DM 2021 U15A (-55 Herrer)
4 DM 2021 U18A (-55 Herrer)
1 Staffanstorps Judogames 2021 U13 (Herrer)
3 Staffanstorps Judogames 2021 U15 (-55 Herrer)
8 Budo Nord Cup 2021 U18 (-55 Herrer)
2 Gothenburg Judo Open 2021 U15 (-55 Herrer)
2 Gothenburg Judo Open 2021 U13 (Herrer) #1
1 CPH CUP 1 2021 Gruppe A #5
3 CPH CUP 2 2020 Gruppe A #5
2 Ungdom og Pokal, Brønby 2020 U12A (-45)
5 CPH CUP 1 2020 Gruppe A #12
3 CPH CUP 3 Efterår 2019 Gruppe A #5
5 CPH CUP 3 2019 Gruppe B #7
4 CPH CUP 2 2019 Gruppe B #8
1 CPH CUP 1 2019 Gruppe B #10
5 CPH CUP 1 Efterår 2018 Gruppe B #7
Copenhagen Sportif Friendship Event 2018 U12 (-34 Herrer)
3 Copenhagen Sportif Friendship Event 2018 U10 (-34 Herrer)
1 CPH CUP 3 2018 Gruppe B #5
2 Copenhagen Open 2018 U10 (-34 Herrer)
1 CPH CUP 2 2018 Gruppe B #5
2 CPH CUP 1 2018 Gruppe B #5
1 CPH CUP 3 Efterår 2017 Gruppe C #10
1 CPH CUP 2 Efterår 2017 Gruppe C #4