The 103 unique participants were awarded a total of 107 medals.
- 39 Gold Medals
- 39 Silver Medals
- 29 Bronze Medals
The 103 unique participants were awarded a total of 107 medals.
| Senior (+78 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 2 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | GAK Enighet - Judo |
||
| 4 | Kristianstad Judoklubb |
||
| 5 | Knislinge Budo Klubb |
||
| Senior (-100 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anderslövs IF Judosektion |
||
| 2 | Judoklubb Jigo-Tai |
||
| 3 | Knislinge Budo Klubb |
||
| 4 | Judoklubb Jigo-Tai |
||
| 5 | Lugi Judo |
||
| Senior (-73 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstad Judoklubb |
||
| 2 | Olofströms Judo |
||
| 3 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
|||
Judoklubb Jigo-Tai |
|||
| Senior (-81 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 2 | Näsets Budoklubb |
||
| 3 | Heldingborgs Judoklubb |
||
| 4 | Knislinge Budo Klubb |
||
| 5 | Lugi Judo |
||
| Senior (Open Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Karlskrona JK |
||
| 3 | Knislinge Budo Klubb |
||
Olofströms Judo |
|||
Kristianstad Judoklubb |
|||
Näsets Budoklubb |
|||
GF Idrott Judoklubb |
|||
| U13 (Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Göteborgs Judoklubb |
||
| 2 | Lugi Judo |
||
| 3 | Lugi Judo |
||
| 3 | Höganäs Judoklubb |
||
Knislinge Budo Klubb |
|||
Knislinge Budo Klubb |
|||
| U13 (Male) #3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Näsets Budoklubb |
||
| 2 | Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 4 | Sdr. Omme judoklub |
||
| U15 (-38 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Näsets Budoklubb |
||
| 3 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 4 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 5 | Höganäs Judoklubb |
||
| U15 (-46 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Brøndby Judo Klub |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Växjö Judoklubb |
||
Brøndby Judo Klub |
|||
Älmhults Judoklubb |
|||
| U18 (-57 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Judoklubben National |
||
| 3 | Lugi Judo |
||
| 4 | Knislinge Budo Klubb |
||
| 5 | Lugi Judo |
||
| U18 (-60 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Olofströms Judo |
||
| 3 | Knislinge Budo Klubb |
||
Kristianstad Judoklubb |
|||
Älmhults Judoklubb |
|||
| U18 (-73 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Olofströms Judo |
||
| 2 | Judoklubben National |
||
| 3 | Näsets Budoklubb |
||
| 3 | Lugi Judo |
||
Brønshøj Judo Club |
|||
Wemmenhögs Budoförening |
|||
Wemmenhögs Budoförening |
|||
| U21 (-60 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Olofströms Judo |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Knislinge Budo Klubb |
||
| 4 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 5 | Kristianstad Judoklubb |
||
| U21 (-66 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judoklubb Jigo-Tai |
||
| 2 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | GAK Enighet - Judo |
||
| 4 | Näsets Budoklubb |
||
| 5 | Heldingborgs Judoklubb |
||
| U21 (-73 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Olofströms Judo |
||
| 2 | Kristianstad Judoklubb |
||
| 3 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 4 | Judoklubben National |
||
| U21 (-81 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Heldingborgs Judoklubb |
||
| 2 | Karlskrona JK |
||
| 3 | Judoklubben National |
||
| 4 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| Veteran (-81 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 1 | Wemmenhögs Budoförening |
||
| 2 | Judoklubb Jigo-Tai |
||
| 2 | Judoklubb Jigo-Tai |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 4 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 5 | Knislinge Budo Klubb |
||