De 500 unikke deltagere fik ialt uddelt 201 medaljer.
- 56 Guldmedaljer
- 53 Sølvmedaljer
- 92 Bronzemedaljer
De 500 unikke deltagere fik ialt uddelt 201 medaljer.
| Senior (+100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms Judoklubb |
||
| 2 | Niedersächsischer Judo-Verband e. V. |
||
| 3 | FUDOSHIN Judo Club |
||
| 4 | British Judo |
||
British Judo |
|||
| Senior (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | British Judo |
||
| 2 | Judo Alberta |
||
| 3 | Judo Klub Zlín |
||
| 3 | Niedersächsischer Judo-Verband e. V. |
||
| 5 | Frövi Judoklubb |
||
| 5 | Judo TJ Ostrava |
||
| 7 | Team Canada |
||
| 7 | British Judo |
||
Sande Sportsklubb Judo |
|||
| Senior (-78 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Drake Judo Club |
||
| 2 | Team Finland |
||
| 3 | British Judo |
||
| 3 | British Judo |
||
Brønshøj Judo Club |
|||
Uppsala judoklubb |
|||
Randori Leipzig West |
|||
Stichting Judo A-Zeven |
|||
| Senior (Åben Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms Judoklubb |
||
| 2 | Århus Judo Klub |
||
| 3 | Tokai University |
||
| 3 | British Judo |
||
| 5 | Norsk Judo og jiu-jitsu Klubb |
||
| 5 | Team Bath |
||
| 7 | Kodokan Odense |
||
| 7 | PI Judo |
||
Århus Judo Klub |
|||
| U15 (+60 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spordiklubi Olümpiko |
||
| 2 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 3 | Sande Sportsklubb Judo |
||
| 3 | Ford Judo Club |
||
Århus Judo Klub |
|||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-34 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Clyde Judo |
||
| 2 | USK Praha Judo |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 4 | Aalborg Judoklub |
||
| 5 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| U15 (-38 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stichting Judo A-Zeven |
||
| 2 | Spordiklubi Olümpiko |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-42 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Spordiklubi Olümpiko |
||
| 3 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | USK Praha Judo |
||
Halsnæs Judo |
|||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
USK Praha Judo |
|||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U15 (-44 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Judo |
||
| 2 | Drake Judo Club |
||
| 3 | Koyama |
||
| 4 | Staffanstorps Judoklubb |
||
Frövi Judoklubb |
|||
| U15 (-46 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Spordiklubi Olümpiko |
||
| 2 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 3 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | BK Judo |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Gesten-Vejen Judo og Ju-jutsuklub |
|||
Frövi Judoklubb |
|||
Spordiklubi Olümpiko |
|||
| U15 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 2 | Frövi Judoklubb |
||
| 3 | Ippon Judoklubb |
||
| 3 | JudoClub Liberec |
||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
Knivsta Judoklubb |
|||
Drake Judo Club |
|||
| U15 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Elite Praha |
||
| 2 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 3 | Horsens Judoklub |
||
| 4 | Sportinstituut Schiedam |
||
Oxelösunds Judoklubb |
|||
| U18 (+70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Alberta |
||
| 2 | Nidaros judoklubb |
||
| 3 | Drake Judo Club |
||
Drake Judo Club |
|||
Drake Judo Club |
|||
| U18 (+90 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Praha Vršovice |
||
| 2 | Stichting Judo A-Zeven |
||
| 3 | Kodokan Odense |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
| U18 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim Judokwai |
||
| 2 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 3 | Judo Elite Praha |
||
| 3 | Stichting Judo A-Zeven |
||
Fredericia Judo Klub |
|||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
Judo Alberta |
|||
Judo Alberta |
|||
| U18 (-81 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Olofströms Judo |
||
| 2 | Saltsjö JK |
||
| 3 | IK Södra Judo |
||
| 3 | Judo Alberta |
||
| 5 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 5 | Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav z.s. |
||
| 7 | Team Finland |
||
| 7 | Stichting Judo A-Zeven |
||
IK Södra Judo |
|||
| U18 (-90 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lugi Judo |
||
| 2 | Team Bath |
||
| 3 | Fredrikstad kampsportklubb Judo |
||
| 3 | JudoClub Liberec |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Drake Judo Club |
|||
Oxelösunds Judoklubb |
|||
| U21 (-100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | Victoria VSC judo |
||
| 3 | Lidköpings Budoklubb |
||
| 4 | Spordiklubi Olümpiko |
||
British Judo |
|||
| U21 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Alberta |
||
| 2 | British Judo |
||
| 3 | Team Canada |
||
| 3 | Judo TJ Ostrava |
||
Frövi Judoklubb |
|||
Judo Klub Zlín |
|||
British Judo |
|||
Ligue BFC Judo |
|||
| U21 (-55 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ligue BFC Judo |
||
| 2 | Sande Sportsklubb Judo |
||
| 3 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | Århus Judo Klub |
||
Ippon Judoklubb |
|||
Knivsta Judoklubb |
|||
| U21 (-78 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Drake Judo Club |
||
| 2 | British Judo |
||
| 3 | Team Finland |
||
| 3 | British Judo |
||
Nidaros judoklubb |
|||
Randori Leipzig West |
|||