De 514 unikke deltagere fik ialt uddelt 209 medaljer.
- 61 Guldmedaljer
- 54 Sølvmedaljer
- 94 Bronzemedaljer
De 514 unikke deltagere fik ialt uddelt 209 medaljer.
| Senior (+100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Interreg Judo Cooperation |
||
| 2 | Team Tjekkiet |
||
| 3 | Vordingborg judo & jiu jitsuklub |
||
| 3 | Menomonee Judo Club |
||
Team Finland |
|||
Århus Judo Klub |
|||
| Senior (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team USA |
||
| 2 | Team Canada |
||
| 3 | Interreg Judo Cooperation |
||
| 4 | Daitó Ryu Pardubice |
||
| 5 | Judo Scotland |
||
| Senior (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Scotland |
||
| 2 | Judo Klubben Mitani |
||
| 3 | Team USA |
||
| 4 | Trondheim Judokwai |
||
| 5 | SV Brackwede |
||
| Senior (-70 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Finland |
||
| 2 | Interreg Judo Cooperation |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
| 3 | Interreg Judo Cooperation |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Team Island |
|||
| Senior (-78 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Daitó Ryu Pardubice |
||
| 2 | Team Canada |
||
| 3 | Frövi Judoklubb |
||
| 3 | Trondheim Judokwai |
||
Team Finland |
|||
Team Island |
|||
British Judo |
|||
Interreg Judo Cooperation |
|||
| U15 (+57 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rush Judo |
||
| 2 | Aktiv Judo |
||
| 3 | Team Finland |
||
| 4 | Saaremaa Sports School |
||
| 5 | Fredericia Judo Klub |
||
| U15 (+60 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jikan LAT |
||
| 2 | Heldingborgs Judoklubb |
||
| 3 | Ealing Judo Club |
||
| 3 | Saaremaa Sports School |
||
Sportinstituut Schiedam |
|||
Martial Arts Club Rafina |
|||
| U15 (-34 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha Judo |
||
| 2 | Lyngby Judo & Ju-Jutsu Klub |
||
| 3 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Menomonee Judo Club |
||
| 5 | USK Praha Judo |
||
| 5 | Sportinstituut Schiedam |
||
| 7 | Århus Judo Klub |
||
| 7 | USK Praha Judo |
||
Vejle Judo Klub |
|||
| U15 (-40 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorps Judoklubb |
||
| 2 | Stichting Judo A-Zeven |
||
| 3 | KSC Bushido Hamburg e.V. |
||
| 4 | Sportinstituut Schiedam |
||
| U15 (-44 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms Judoklubb |
||
| 2 | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
||
| 3 | Judo Academy Prague |
||
| 3 | SL Benfica |
||
Fredericia Judo Klub |
|||
Trondheim Judokwai |
|||
Århus Judo Klub |
|||
Stichting Judo A-Zeven |
|||
| U15 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team USA |
||
| 2 | Stichting Judo A-Zeven |
||
| 3 | Ramløse Judo & Jiu-Jitsuklub |
||
| 3 | Sportinstituut Schiedam |
||
Århus Judo Klub |
|||
Trondheim Judokwai |
|||
Ealing Judo Club |
|||
| U15 (-50 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha Judo |
||
| 2 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Sande Sportsklubb Judo |
||
Amager Judo Skole |
|||
Team Færøerne |
|||
Team Færøerne |
|||
Århus Judo Klub |
|||
| U15 (-55 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | UKS Galeon Gdynia |
||
| 2 | Århus Judo Klub |
||
| 3 | Martial Arts Club Rafina |
||
| 4 | Sande Sportsklubb Judo |
||
| 5 | Martial Arts Club Rafina |
||
| U15 (-57 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica |
||
| 2 | KSC Bushido Hamburg e.V. |
||
| 3 | Kauri Brønderslev Judoklub |
||
Stichting Judo A-Zeven |
|||
| U15 (-60 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | UKS Judo Kraków |
||
| 2 | Judoclub UMFS |
||
| 3 | Kauri Brønderslev Judoklub |
||
| 4 | Martial Arts Club Rafina |
||
| 5 | Amager Judo Skole |
||
| U18 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria VSC judo |
||
| 2 | Team USA |
||
| 3 | Team Finland |
||
| 3 | Sande Sportsklubb Judo |
||
Umeå Judoklubb |
|||
British Judo |
|||
Malmö Budokwai |
|||
| U18 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria VSC judo |
||
| 2 | Vejle Judo Klub |
||
| 3 | Team USA |
||
| 3 | Interreg Judo Cooperation |
||
Judoklubben National |
|||
IK Västra Mölndal |
|||
Stichting Judo A-Zeven |
|||
British Judo |
|||
| U21 (-100 Herrer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Canada |
||
| 2 | Oslo Judoklubb |
||
| 3 | Sjelle-Skjørring Judo |
||
| 4 | Interreg Judo Cooperation |
||
| U21 (-48 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team USA |
||
| 2 | Daitó Ryu Pardubice |
||
| 3 | Victoria VSC judo |
||
| 4 | Malmö Budokwai |
||
| 5 | Judo Scotland |
||
| U21 (-52 Damer) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Judo Scotland |
||
| 2 | Team USA |
||
| 3 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | Victoria VSC judo |
||
Vejle Judo Klub |
|||
Sande Sportsklubb Judo |
|||
Stichting Judo A-Zeven |
|||
SV Brackwede |
|||