The 408 unique participants were awarded a total of 185 medals.
- 56 Gold Medals
- 48 Silver Medals
- 81 Bronze Medals
The 408 unique participants were awarded a total of 185 medals.
| Senior (-100 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | Hämeenlinnan Judoseura |
||
| 3 | Stockholms Judoklubb |
||
| 3 | Tokai University |
||
Århus Judo Klub |
|||
Team England |
|||
| Senior (-52 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | International Budo University |
||
| 3 | Trondheim Judokwai |
||
| 4 | Interreg Judo Cooperation |
||
| Senior (-60 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | International Budo University |
||
| 3 | Team Tjekkiet |
||
| 3 | Team Finland |
||
Älvkarleby Judoklubb |
|||
Århus Judo Klub |
|||
Team Island |
|||
Team Island |
|||
| Senior (-70 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokai University |
||
| 2 | Team Finland |
||
| 3 | Frövi Judoklubb |
||
| 3 | Judoklubben National |
||
Team Færøerne |
|||
Brønshøj Judo Club |
|||
Team England |
|||
Vejle Judo Klub |
|||
| Senior (-78 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RTC Noord Oost |
||
| 2 | Östersund JK |
||
| 3 | Team Finland |
||
| 4 | Interreg Judo Cooperation |
||
| 5 | Frövi Judoklubb |
||
| U15 (-38 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amager Judo Skole |
||
| 2 | Judo Kings |
||
| 3 | Århus Judo Klub |
||
| 3 | Hjørring Judoklub |
||
Silkeborg Judoklub |
|||
Frövi Judoklubb |
|||
Jetsmark Judoklub |
|||
| U15 (-44 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | IK Södra Judo |
||
| 2 | Team Tjekkiet |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
| 3 | RTC Noord Oost |
||
Århus Judo Klub |
|||
Team Holland |
|||
RTC Noord Oost |
|||
| U15 (-48 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RTC Noord Oost |
||
| 2 | Fredericia Judo Klub |
||
| 3 | Judoklubben National |
||
| 3 | RTC Noord Oost |
||
Landvetter Judoklubb |
|||
Akademia Judo |
|||
| U15 (-50 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Tjekkiet |
||
| 2 | Halsnæs Judo |
||
| 3 | Amager Judo Skole |
||
| 3 | Akademia Judo |
||
Akademia Judo |
|||
Akademia Judo |
|||
| U15 (-55 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Tjekkiet |
||
| 2 | Team Tjekkiet |
||
| 3 | Brønshøj Judo Club |
||
| 3 | TSV Kronshagen |
||
Staffanstorps Judoklubb |
|||
Akademia Judo |
|||
Vejle Judo Klub |
|||
Interreg Judo Cooperation |
|||
Akademia Judo |
|||
| U15 (-60 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Heldingborgs Judoklubb |
||
| 2 | Team Tjekkiet |
||
| 3 | Akademia Judo |
||
| 4 | Jetsmark Judoklub |
||
| 5 | Akademia Judo |
||
| U18 (-57 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amager Judo Skole |
||
| 2 | Judo Scotland |
||
| 3 | RTC Noord Oost |
||
| 3 | Akademia Judo |
||
Århus Judo Klub |
|||
Sande Sportsklubb Judo |
|||
Aktiv Judo |
|||
| U18 (-70 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vejle Judo Klub |
||
| 2 | Brønshøj Judo Club |
||
| 3 | Stockholmspolisens IF Judo |
||
| 3 | Östersund JK |
||
Sande Sportsklubb Judo |
|||
Akademia Judo |
|||
Tikkurilan Judokat |
|||
Team Tjekkiet |
|||
| U18 (-81 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Team Tjekkiet |
||
| 2 | Aktiv Judo |
||
| 3 | Lidköpings Budoklubb |
||
| 3 | Akademia Judo |
||
Aktiv Judo |
|||
Frövi Judoklubb |
|||
Judoklubben National |
|||
Judo Scotland |
|||
| U18 (-90 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FUDOSHIN Judo Club |
||
| 2 | Sjelle-Skjørring Judo |
||
| 3 | Judo Club Sundsvall |
||
| 3 | Frövi Judoklubb |
||
Brønshøj Judo Club |
|||
Lugi Judo |
|||
Interreg Judo Cooperation |
|||
| U21 (-55 Male) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Århus Judo Klub |
||
| 2 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | RTC Noord Oost |
||
| 3 | Judoklubben National |
||
RTC Noord Oost |
|||
Team Irland |
|||
| U21 (-63 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Budoklubb |
||
| 2 | International Budo University |
||
| 3 | Trondheim Judokwai |
||
| 3 | Team Tjekkiet |
||
| 5 | International Budo University |
||
| 5 | Akademia Judo |
||
| 7 | Frövi Judoklubb |
||
| 7 | RTC Noord Oost |
||
Vejle Judo Klub |
|||
Brønshøj Judo Club |
|||
Judo Club Sundsvall |
|||
Judo Klubben Mitani |
|||
Frövi Judoklubb |
|||
Judo Scotland |
|||
Judo Scotland |
|||
Team Irland |
|||
Judo Scotland |
|||
RTC Noord Oost |
|||
| U21 (-78 Female) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RTC Noord Oost |
||
| 2 | Östersund JK |
||
| 3 | Team England |
||
| 3 | Team England |
||
Team Finland |
|||
Menomonee Judo Club |
|||
Frövi Judoklubb |
|||